GERARD BERTRAND
Ingredienten
| Ingrédient | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Energiewäert | 79.0 | kcal pro 100 ml |
| Energiewäert | 328.0 | kJ pro 100 ml |
| Fett | 0.0 | g/100 ml |
| dovun gesättegt Fettsaieren | 0.0 | g/100 ml |
| Kuelenhydrater | 0.9 | g/100 ml |
| dovun Zocker | 0.2 | g/100 ml |
| Proteinnen | 0.0 | g/100 ml |
| Salz | 0.0 | g/100 ml |
