Gérard Bertrand
Ingredienten
| Ingrédient | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Energiewäert | 65.0 | kcal pro 100 ml |
| Energiewäert | 271.0 | kJ pro 100 ml |
| Fett | 0.0 | g/100 ml |
| dovun gesättegt Fettsaieren | 0.0 | g/100 ml |
| Kuelenhydrater | 1.6 | g/100 ml |
| dovun Zocker | 0.9 | g/100 ml |
| Proteinnen | 0.0 | g/100 ml |
| Salz | 0.0 | g/100 ml |
