Gérard Bertrand
Ingredjenti
| Ingrédient | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Valur enerġetiku | 79 | kcal għal kull 100 ml |
| Valur enerġetiku | 328 | kJ għal kull 100 ml |
| Xaħmijiet | 0 | g/100 ml |
| li minnhom aċidi grassi saturati | 0 | g/100 ml |
| Karboidrati | 0.9 | g/100 ml |
| li minnhom zokkor | 0.2 | g/100 ml |
| Proteini | 0 | g/100 ml |
| Melħ | 0 | g/100 ml |
