Gérard Bertrand
Sestavine
| Ingrédient | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 0.0 | kcal na 100 ml |
| Energijska vrednost | 0.0 | kJ na 100 ml |
| Maščobe | 0.0 | g/100 ml |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0.0 | g/100 ml |
| Ogljikovi hidrati | 0.9 | g/100 ml |
| od tega sladkorji | 0.2 | g/100 ml |
| Beljakovine | 0.0 | g/100 ml |
| Sol | 0.0 | g/100 ml |
